常用傳票數:12 (上限:100)
| # | 名稱 | 常用傳票附註 | 範本更新日期 | 以此範本建立傳票 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房租(代扣+二代補充) | 房租 毛額140,000(扣繳14,000+二代補充2,954) 毛額進租金支出,淨付銀行,代扣掛 22521 待繳庫 | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 2 | 薪資計提(月結) | 月薪資計提(含雇主勞健退負擔) 金額為 2026-06 實抓值,換月請按當月薪資表改 | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 3 | 薪資發放(轉支) | 薪資轉支 沖應付薪資、付銀行;金額按當月實發填 | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 4 | 勞保費繳納 | 勞保費繳納 沖 21971 應付費用-保險費(2026-06 實繳 56,045) | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 5 | 健保費繳納 | 健保費繳納 沖 21971 應付費用-保險費(2026-06 實繳 39,690) | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 6 | 勞退提繳 | 勞退提繳 沖 21971 應付費用-保險費(每月 31,692) | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 7 | 水電瓦斯費 | 水電瓦斯費 金額按帳單填(銀行代扣) | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 8 | 電信費(發票賒購) | 電信費 含 5% 進項稅拆 1268,掛應付帳款 | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 9 | 進項發票(費用+5%稅) | 費用科目可換(伙食 6128/運費 6115…),稅拆 1268 → 2171 賒購 | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 10 | 銀行手續費 | 跨行轉帳手續費 跨行費常見 15 元 | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 11 | 開立發票(勞務收入) | 開立發票 掛應收,收入+5% 銷項稅(2204) | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
| 12 | 客戶匯款入帳(暫收) | 跨行存款(開票前進帳→暫收池) 銀行進帳先入 2251 暫收池,開票時再耗池 | 2026-07-17 | 建立傳票 | 內建範本 |
※ 範本帶入後金額都可以改(薪資/保險類範本帶的是最近實抓值,換月請按當月數字調)。 點「建立傳票」會開交易建立的多分錄模式並填好分錄列,確認後按「儲存」才會入帳。