| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #191🖨 | 2026-07-09 | 進項稅額$80.00伙食費$1,595.00 | 應付帳款$1,675.00 |
| #192🖨 | 2026-07-09 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #202🖨 | 2026-07-09 | 雜項購置$257.00 | 應付帳款$257.00 |
| #772🖨 | 2026-07-09 | 廣告費$245.00進項稅額$12.00 | 庫存現金$257.00 |
| #838🖨 | 2026-07-09 | 庫存現金$257.00 | 廣告費$245.00進項稅額$12.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。