| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #184🖨 | 2026-07-02 | 應收帳款$6,500.00 | 銷貨收入$6,190.00銷項稅額$310.00 |
| #188🖨 | 2026-07-02 | 進項稅額$1.00伙食費$10.00 | 應付帳款$11.00 |
| #201🖨 | 2026-07-02 | 伙食費$330.00 | 應付帳款$330.00 |
| #767🖨 | 2026-07-02 | 庫存現金$25,000.00庫存現金$2,000.00 | 銀行存款$25,000.00其他收入$1,905.00銷項稅額$95.00 |
| #833🖨 | 2026-07-02 | 銀行存款$25,000.00其他收入$1,905.00銷項稅額$95.00 | 庫存現金$25,000.00庫存現金$2,000.00 |
※ 傳票號碼顯示 #id(我方統一 id 空間,非藍途民國格式 1150731101)。 「傳票建立」= 手工傳票(source manual)、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情(可沖銷/列印)、點科目名下鑽明細帳。