| 摘要 | CURSOR AI 訂閱_$7.02_card4204(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2024-11-17 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131117101 |
這筆收付的分錄 — CURSOR AI 訂閱_$7.02_card4204
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應收款-TML12121 | 228.00 | |
| 其他應付費用2197 | 228.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| (Swingvy - Arthur Chou - 交通費)桃園機場來回計程車費(TWD-2585 | ||
| 進項稅額1268 | 123.00 | |
| 交通費61141 | 2,462.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,585.00 | |
| Vercel平台訂閱 11/17-12/16_$20 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 651.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 651.00 | |
| 國外交易清算手續費-VERCELINC | ||
| 其他應收款-TML12121 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 | |
| 交際禮品 (外幣金額:1,685) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 1,579.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,579.00 | |
| 國外交易清算手續費-KING POWER | ||
| 其他應收款-TML12121 | ||
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 7,056.00 | 7,056.00 |
| 24.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 24.00 |
| 托運服務 AI0288532024322 (泰銖:1,600) | ||
| 其他應付費用2197 | 1,499.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,499.00 |
| 國外交易清算手續費-THAI LION | ||
| 其他應收款-TML12121 | 22.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 22.00 |
| WWW.GRAB.COM (泰銖:134) | ||
| 旅費6114 | 126.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 126.00 |
| 國外交易清算手續費-WWW.GRAB.C | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2.00 |
| CURSOR AI 訂閱_$7.02_card4204 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 228.00 | |
| 其他應付費用2197 | 228.00 |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 5.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 5.00 |
| CLICKUP Unlimited Plan11/17/24 - 12/17/24_$10_car | ||
| 其他應收款-TML12121 | 325.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 325.00 |