| 摘要 | Notion Plus Plan (BD)_$48(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2024-10-19 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131019101 |
這筆收付的分錄 — Notion Plus Plan (BD)_$48
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應收款-TML12121 | 1,562.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,562.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| Pro Subscription charges_$14.99 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 489.00 | |
| 其他應付費用2197 | 489.00 | |
| Notion Plus Plan (BD)_$48 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 1,562.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,562.00 | |
| 國外交易清算手續費-ALP✽gouwux | ||
| 其他應收款-TML12121 | 21.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 21.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 5.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 5.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 4.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 4.00 | |
| ALP*gouwuxiaofei7372 | ||
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他營業費用6134 |
| 271.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 271.00 |
| 其他營業費用6134 | 311.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 311.00 |
| 其他營業費用6134 | 1,395.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,395.00 |
| PLAYSTATION NETWORK | ||
| 其他應收款-TML12121 | 928.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 928.00 |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 14.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 14.00 |