| 摘要 | APPLE.COM/BILL(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-10-19 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141019101 |
這筆收付的分錄 — APPLE.COM/BILL
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應收款-TML12121 | 1,690.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,690.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 330.00 | |
| 其他應付費用2197 | 330.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 3,290.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,290.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 170.00 | |
| 其他應付費用2197 | 170.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 170.00 | |
| 其他應付費用2197 | 170.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 670.00 | |
| 其他應付費用2197 | 670.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 670.00 | |
| 其他應付費用2197 | 670.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 3,290.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,290.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 1,690.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,690.00 |
| 其他應收款-TML12121 |
| 1,690.00 |
| 其他應付費用2197 | 1,690.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 330.00 |
| 其他應付費用2197 | 330.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 3,290.00 |
| 其他應付費用2197 | 3,290.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 170.00 |
| 其他應付費用2197 | 170.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 170.00 |
| 其他應付費用2197 | 170.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 670.00 |
| 其他應付費用2197 | 670.00 |
| VERCEL INC | ||
| 其他應收款-TML12121 | 613.00 | |
| 其他應付費用2197 | 613.00 |
| APPLE.COM/BILL | ||
| 其他應收款-TML12121 | 670.00 | |
| 其他應付費用2197 | 670.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 3,290.00 |
| 其他應付費用2197 | 3,290.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 1,690.00 |
| 其他應付費用2197 | 1,690.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 12,668.00 | 12,668.00 |