| 摘要 | Uber 交通行程 - Rosie(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-07-24 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140724101 |
這筆收付的分錄 — Uber 交通行程 - Rosie
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 交通費61141 | 153.00 | |
| 其他應付費用2197 | 153.00 | |
| 交通費61141 | 155.00 | |
| 其他應付費用2197 | 155.00 | |
| 交通費61141 | 291.00 | |
| 其他應付費用2197 | 291.00 |
| 155.00 |
| 交通費61141 | 291.00 |
| 其他應付費用2197 | 291.00 |
| OPENROUTER, INC | ||
| 其他應收款-TML12121 | 318.00 | |
| 其他應付費用2197 | 318.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,245.00 | 1,245.00 |