| 摘要 | ACTIVECAMPAIGN.INC(286.99USD)(本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊) |
| 交易日 | 2025-04-26 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140426101 |
這筆收付的分錄 — ACTIVECAMPAIGN.INC(286.99USD)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應收款-TML12121 | 9,348.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 9,348.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 國外交易清算手續費 -ACTIVECAMP | ||
| 其他應收款-TML12121 | 140.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 140.00 | |
| 國外交易清算手續費 CLAUDE AI | ||
| 其他應收款-TML12121 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 | |
| Happy Friday 飲料 | ||
| 其他應付費用2197 | 1,075.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,075.00 | |
| ACTIVECAMPAIGN.INC(286.99USD) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 9,348.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 9,348.00 | |
| CLAUDE.AI SUBSCRIPTION (20USD) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 651.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | ||
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 11,224.00 | 11,224.00 |
| 651.00 |