| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-24 | #234 | 電子發票系統年約 - 漢堡型 | 1,714.00 | 1,714.00 | |
| 2024-09-24 | #234 | RY Plugin: TempoX 金流串接外掛(TWD-1276) | 1,215.00 | 2,929.00 | |
| 2024-10-11 | #251 | ALIPAY | 205.00 | 3,134.00 | |
| 2024-10-23 | #263 | TAPPAY_財報雲數位科技股份有限公-card2807 | 190.00 | 3,324.00 | |
| 2024-10-23 | #263 | TAPPAY_財報雲數位科技股份有限公-card2807 | 570.00 | 3,894.00 | |
| 2024-10-25 | #265 | CakeResume 公司方案 | 12,373.00 | 16,267.00 | |
| 2024-12-09 | #313 | Adobe 月費(訂閱:media@) | 1,726.00 | 17,993.00 | |
| 2024-12-11 | #315 | (Swingvy - Arthur Chou - 網路雲端服務/工程開發支出) 編輯部Panel工 | 812.00 | 18,805.00 | |
| 2025-01-09 | #344 | (Swingvy - Meg Lin - 軟體費)2024.12月Dropboxfax訂閱(TWD | 333.00 | 19,138.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 藍新-匯雲數位 | 3,429.00 | 22,567.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | CakeResume BusinessAdvanced | 19,800.00 | 42,367.00 | |
| 2025-03-01 | #394 | 精選方案 28 位用戶 年繳(2025/03/01 - 2026/02/28) | 2,855.00 | 45,222.00 | |
| 2025-03-01 | #394 | 精選方案、薪資方案、出勤方案 月新增費用 | 3,635.00 | 48,857.00 | |
| 2025-04-30 | #455 | 1140430開帳傳票調整 | 30,052.00 | 18,805.00 | |
| 2025-05-01 | #456 | 藍途記帳訂閱 (2025-05-01 至2025-08-01) | 3,429.00 | 22,234.00 | |
| 2025-06-29 | #510 | Adobe | 1,700.00 | 23,934.00 | |
| 2025-07-07 | #518 | PicSee API Basic 方案 | 2,857.00 | 26,791.00 | |
| 2025-07-09 | #520 | Adobe | 1,900.00 | 28,691.00 | |
| 2025-07-12 | #523 | Adobe | 780.00 | 29,471.00 | |
| 2025-07-30 | #538 | Adobe | 1,700.00 | 31,171.00 | |
| 2025-08-02 | #541 | 藍新-匯雲數位 | 3,429.00 | 34,600.00 | |
| 2025-08-07 | #546 | Adobe | 2,200.00 | 36,800.00 | |
| 2025-11-03 | #628 | 藍新-匯雲數位 | 3,429.00 | 40,229.00 | |
| 2026-05-27 | #89 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 56.00 | 40,285.00 | |
| 2026-06-27 | #91 | 酷澎股份有限公司 WOW 會員訂閱服務月費 | 56.00 | 40,341.00 | |
| 2026-08-15 | #790 | 反做:藍途 1140430205 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 30,052.00 | 70,393.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 100,445.00 | 30,052.00 | 70,393.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。