| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-10-30 | #270 | 藍途-資訊服務費-季費 | 3,429.00 | 3,429.00 | |
| 2024-12-10 | #314 | 藍途成員加購費(一位兩個月) | 190.00 | 3,619.00 | |
| 2025-08-20 | #559 | 蓋斯克8月網路維護費-0820RJ46557819 | 1,800.00 | 5,419.00 | |
| 2026-05-05 | #83 | 匯雲數位股份有限公司 資訊服務費 | 3,429.00 | 8,848.00 | |
| 2026-06-04 | #86 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 577.00 | 9,425.00 | |
| 2026-06-05 | #84 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 95.00 | 9,520.00 | |
| 2026-06-25 | #85 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 72.00 | 9,592.00 | |
| 2026-06-26 | #87 | 現代財富科技股份有限公司 服務費 | 95.00 | 9,687.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 9,687.00 | 0.00 | 9,687.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。