| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-11-06 | #280 | (Swingvy - Rosie Wu - 餐費) 編輯部例會晚餐(TWD-1437)202411 | 1,369.00 | 1,369.00 | |
| 2024-11-29 | #303 | (Swingvy - Rosie Wu - 餐費) 編輯部例會晚餐(TWD-929)202411- | 885.00 | 2,254.00 | |
| 2025-03-04 | #397 | 與同事午餐 | 1,687.00 | 3,941.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 1,687.00 | 2,254.00 | |
| 2025-07-16 | #526 | 優食-自然捲早餐 X 手工蛋餅(行天宮店 | 339.00 | 2,593.00 | |
| 2025-07-25 | #534 | 優食 龜記茗品 公館店 | 117.00 | 2,710.00 | |
| 2025-07-29 | #537 | 優食餐點-tamping coffee | 225.00 | 2,935.00 | |
| 2025-08-10 | #549 | Joey, Rosie 週末上班餐點 | 540.00 | 3,475.00 | |
| 2025-08-10 | #549 | 優食-小巷子清燉牛肉麵 四平店 | 514.00 | 3,989.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 1,687.00 | 5,676.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 7,363.00 | 1,687.00 | 5,676.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。