| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | #74 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 2026-05-10 | #70 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用) | 33,726.00 | 34,926.00 | |
| 2026-06-01 | #81 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量) | 1,200.00 | 36,126.00 | |
| 2026-06-05 | #44 | 數字科技股份有限公司 網路服務收入(591房屋交易) | 762.00 | 36,888.00 | |
| 2026-06-10 | #80 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(加購訊息費用:應繳款項) | 39,683.00 | 76,571.00 | |
| 期末餘額(2026 年 5~6 月) | 76,571.00 | 0.00 | 76,571.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。