| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-05 | #213 | 廚房水管疏通 | 476.00 | 476.00 | |
| 2024-09-20 | #229 | 櫃檯形象牆燈具置換費用-沃新照明 | 3,100.00 | 3,576.00 | |
| 2024-09-20 | #229 | 廚房燈具檢修 | 476.00 | 4,052.00 | |
| 2024-09-23 | #233 | 自動門紅外線感應器更換費用 | 4,000.00 | 8,052.00 | |
| 2024-10-04 | #244 | 冷氣清洗場勘 | 600.00 | 8,652.00 | |
| 2024-10-22 | #262 | 廚房燈修繕營業部 | 4,700.00 | 13,352.00 | |
| 2024-11-18 | #292 | 更換陽台木棧板採購-戶外拼接地板與邊條(RUNNEN) | 15,071.00 | 28,423.00 | |
| 2024-12-02 | #306 | 陽台木棧板更換工程 | 6,667.00 | 35,090.00 | |
| 2024-12-05 | #309 | 浴室專用鎖更換 | 2,000.00 | 37,090.00 | |
| 2024-12-09 | #313 | 濾水器濾芯更換 | 2,381.00 | 39,471.00 | |
| 2024-12-16 | #320 | 威猛先生馬桶疏通劑 | 94.00 | 39,565.00 | |
| 2024-12-17 | #321 | 浴室水管疏通 | 3,333.00 | 42,898.00 | |
| 2024-12-20 | #324 | 12/17 馬桶疏通修繕費 | 1,500.00 | 44,398.00 | |
| 2024-12-26 | #330 | 修理玻璃推門 | 5,714.00 | 50,112.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 2024.12.25 男廁馬桶疏通費用 | 5,000.00 | 55,112.00 | |
| 2025-01-20 | #355 | 1/21 修繕 Room3 結構玻璃矽利康補強 | 2,000.00 | 57,112.00 | |
| 2025-02-07 | #373 | 2/5 萬士益冷氣廠商檢修費(遙控器更換評估) | 286.00 | 57,398.00 | |
| 2025-02-24 | #389 | 壁掛式冷氣 2025 年度(2023-2024)保養費用 (8台,不含Room3) | 28,000.00 | 85,398.00 | |
| 2025-03-12 | #405 | 疏通廁所地排 | 2,000.00 | 87,398.00 | |
| 2025-03-20 | #412 | 矽利康淺灰 300ml, 磁磚接著劑, 矽利康(槍), 噴漆PP (黑色平光) | 287.00 | 87,685.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 冷氣維修(抽水馬達) | 3,333.00 | 91,018.00 | |
| 2025-04-02 | #424 | 淨水器 UP4 專用濾芯 | 3,762.00 | 94,780.00 | |
| 2025-04-02 | #424 | 淨水器更換濾芯-維修費 | 952.00 | 95,732.00 | |
| 2025-04-10 | #432 | 20250410 台電陽台 水管疏通 | 5,000.00 | 100,732.00 | |
| 2025-04-23 | #444 | 醒吾洗手間回風濾網安裝 | 900.00 | 101,632.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 235.00 | 101,397.00 | |
| 2025-05-06 | #461 | 辦公室冷氣保養 | 2,700.00 | 104,097.00 | |
| 2025-05-13 | #468 | 辦公室冷氣空調保養 | 22,800.00 | 126,897.00 | |
| 2025-06-04 | #486 | 遊戲房/戰情室冷氣檢修 | 571.00 | 127,468.00 | |
| 2025-06-19 | #500 | 浴缸落水頭更換 | 1,238.00 | 128,706.00 | |
| 2025-08-20 | #559 | 最底浴室燈具更換 | 800.00 | 129,506.00 | |
| 2026-01-06 | #678 | 台電紗窗網 | 762.00 | 130,268.00 | |
| 2026-01-15 | #683 | 女廁馬桶修理 | 952.00 | 131,220.00 | |
| 2026-03-19 | #718 | 瓦斯爐維修 | 300.00 | 131,520.00 | |
| 2026-03-30 | #722 | 瓦斯爐修理 | 476.00 | 131,996.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 235.00 | 132,231.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 132,466.00 | 235.00 | 132,231.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。