| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 111,459.00 | ||||
| 2025-11-18 | #642 | 冷氣機潤滑油|水蒸式殺蟲劑|國外交易清算手續費-world taob|連加*中華電信(預付卡儲值)|聖誕樹 | 85.00 | 111,544.00 | |
| 2025-11-18 | #642 | 冷氣機潤滑油|水蒸式殺蟲劑|國外交易清算手續費-world taob|連加*中華電信(預付卡儲值)|聖誕樹 | 85.00 | 111,629.00 | |
| 2025-11-18 | #642 | 冷氣機潤滑油|水蒸式殺蟲劑|國外交易清算手續費-world taob|連加*中華電信(預付卡儲值)|聖誕樹 | 85.00 | 111,714.00 | |
| 2025-11-21 | #645 | 會議交通費|活動交通費|優食-8鍋臭臭鍋 永和文化店|Ubereat餐點運費|連加*中華電信(預付卡儲值) | 85.00 | 111,799.00 | |
| 2025-11-21 | #645 | 會議交通費|活動交通費|優食-8鍋臭臭鍋 永和文化店|Ubereat餐點運費|連加*中華電信(預付卡儲值) | 85.00 | 111,884.00 | |
| 期末餘額(2025 年 11 月) | 425.00 | 0.00 | 111,884.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。