| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-02 | #894手工 | 群809/812 裁定 P1:ABS 普物設計統包-現場執行與動畫設計 即期費用化(鏡射尚諺 0902004;發票 DK69615552,11-12 抵扣期;原 12/31 沖轉段同批移除)|藍途 journal 8149922 憑證日已由 atlas 改付款日(雙端同構) | 429,000.00 | 429,000.00 | |
| 2024-09-04 | #895手工 | 群809/812 裁定 P2:浮夢號-ABS慶功宴遊艇 即期費用化(鏡射尚諺 0904002;發票 DV30752551;尚諺淨額 88,040 含 10 元手續費口徑差、我方按我方腿)|藍途 journal 8149991 憑證日已由 atlas 改付款日(雙端同構) | 88,030.00 | 517,030.00 | |
| 2024-09-06 | #214 | ABS酒券(11-12進項抵扣) | 2,857.00 | 519,887.00 | |
| 2024-09-06 | #896手工 | 群809/812 裁定 P3:ABS 項目行銷衣服 即期費用化(鏡射尚諺 0906002;發票 DG28945133)|藍途 journal 8150188 憑證日已由 atlas 改付款日(雙端同構) | 95,000.00 | 614,887.00 | |
| 2024-11-05 | #279 | 捷揚ABS邀請卡(卡封+貼紙200份) | 13,000.00 | 627,887.00 | |
| 2024-11-27 | #301 | ABS卡封300張 | 18,500.00 | 646,387.00 | |
| 2026-06-22 | #762 | 公司營業項目更改的辦理規費 | 1,000.00 | 647,387.00 | |
| 2026-06-22 | #829 | 縫合:平行期藍途 LH-1150622101 整票反向(營運層=窗內 SoT;atlas msg 1253 批准) | 1,000.00 | 646,387.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 647,387.00 | 1,000.00 | 646,387.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。