| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-03 | #211 | ABS代付溢付款項退回 | 252,525.00 | (252,525.00) | |
| 2024-09-03 | #899手工 | 群823/826 W6:沖溢付ABS活動會場餐飲 252,525 鏡射(尚諺 0903002 貸 1265;我方原 9/3 收款誤掛進貨退出 5123 改沖暫付) | 252,525.00 | 0.00 | |
| 2024-11-05 | #279 | 刷卡退貨,COUPANG | 255.00 | (255.00) | |
| 2025-02-24 | #389 | 退還稅金 | 767.00 | (1,022.00) | |
| 2025-03-14 | #407 | 2月購買之漂浮磁鐵坐檯發生故障,退貨款項退還給公司(報銷金額包含匯率及手續費) | 457.00 | (1,479.00) | |
| 2025-03-31 | #422 | 溢付退款 | 11.00 | (1,490.00) | |
| 2025-04-02 | #424 | 90s 材料退款(折讓單) | 1,142.00 | (2,632.00) | |
| 2025-04-02 | #424 | 90s 未使用木地板材料退款 | 1,332.00 | (3,964.00) | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 3,709.00 | (255.00) | |
| 2025-06-10 | #492 | 優食一明朗时代韩式米熟狗台北本店(退刷) | 13.00 | (268.00) | |
| 2025-06-10 | #492 | 優食-COMEBUY中正南陽 (退刷) | 10.00 | (278.00) | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 3,709.00 | (3,987.00) | |
| 期末餘額(全部期間) | 256,234.00 | 260,221.00 | (3,987.00) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。