| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-04 | #212 | 60,000USD, EX Rate:32.2039166666667 (總額:1932235) | 994,390.00 | 994,390.00 | |
| 2024-10-24 | #264 | 13471.531174 USD, EX Rate:32.2039887080384 | 413,178.00 | 1,407,568.00 | |
| 2024-11-11 | #285 | 18500USD, EX Rate:32.747 | 576,970.50 | 1,984,538.50 | |
| 2024-11-15 | #289 | 10000USD, EX Rate:32.562 (名義待定) | 310,114.00 | 2,294,652.50 | |
| 2024-12-02 | #306 | 55000USD, EX Rate:32.799 | 1,718,043.00 | 4,012,695.50 | |
| 2024-12-13 | #317 | 11999USD, EX Rate:32.707 | 373,763.29 | 4,386,458.79 | |
| 2025-01-05 | #340 | 52000USD, EX Rate:33.082 | 1,638,347.00 | 6,024,805.79 | |
| 2025-01-10 | #345 | 5000USD, EX Rate:33.132, ABS還款 TML | 157,771.00 | 6,182,576.79 | |
| 2025-01-13 | #348 | 18000USD, EX Rate:33.265 | 570,257.00 | 6,752,833.79 | |
| 2025-02-04 | #370 | 51000USD, EX Rate:33.101 | 1,607,763.00 | 8,360,596.79 | |
| 2025-03-03 | #396 | 22665.90USD, EX Rate:33 | 712,356.70 | 9,072,953.49 | |
| 2025-03-03 | #396 | 32400.01USD, EX Rate:33 | 1,018,286.33 | 10,091,239.82 | |
| 2025-04-06 | #428 | 2387.262125USD, EX Rate:33.372 | 75,873.71 | 10,167,113.53 | |
| 2025-04-06 | #428 | 26400.428087USD, EX Rate:33.372 | 839,081.09 | 11,006,194.62 | |
| 2025-04-07 | #429 | 9998.8USD, EX Rate:33.296 | 317,067.04 | 11,323,261.66 | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 6,936,802.87 | 4,386,458.79 | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 98,854.00 | 4,485,312.79 | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 1,143.00 | 4,486,455.79 | |
| 2025-05-02 | #457 | 30,000 USD, EX Rate:30.32 | 866,286.00 | 5,352,741.79 | |
| 2025-05-27 | #478 | 20,000 USD, EX Rate:29.985 | 571,143.00 | 5,923,884.79 | |
| 2025-06-05 | #487 | 12,000 USD, EX Rate:30.015 | 343,029.00 | 6,266,913.79 | |
| 2026-08-15 | #788 | 反做:藍途 1140430203 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 6,936,802.87 | 13,203,716.66 | |
| 2026-08-15 | #788 | 反做:藍途 1140430203 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 98,854.00 | 13,104,862.66 | |
| 2026-08-15 | #788 | 反做:藍途 1140430203 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊) | 1,143.00 | 13,103,719.66 | |
| 期末餘額(全部期間) | 7,036,799.87 | 20,140,519.53 | 13,103,719.66 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。