| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 32,143.00 | ||||
| 2025-04-16 | #437 | 19950.02 USD, 成交匯率32.475(ATTH5RI0114045)|2 月健保 - 動區員工自付|2 月健保 - 動區雇主負擔|2 月健保 -TempoX 員工自付|2 月健保 - TempoX雇主負擔|SUPABASE ($216.21) | 647,876.90 | 680,019.90 | |
| 2025-04-25 | #446 | 電信費(OPUS)|9,953.84 USD, 成交匯率32.4625(ATTH5RI0131455)|電信網路費|4月網路維護月費|Happy Friday 甜點|11403-04月份一套帳記帳費用|11403-04月份記帳費用|Happy Friday 飲料 | 323,126.53 | 1,003,146.43 | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 971,003.43 | 32,143.00 | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 971,528.00 | 1,003,671.00 | |
| 期末餘額(2025 年 4 月) | 971,003.43 | 1,942,531.43 | 1,003,671.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。