| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳(尚諺審定 BS 承接;藍途 1130831101 開帳段鏡像) | 40,399,758.00 | 40,399,758.00 | |
| 2024-08-31 | #876手工 | ABS 開帳重分類:暫收款/ABS專案代管款 轉列 其他應收款-ABS(Rosie 裁定 群741;與尚諺 114002 貸餘 40,399,758 逐額核對零尾差;連動一查證:22511 於 8/31 後零異動、後續 ABS 流水本已掛 12122) | 40,399,758.00 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 40,399,758.00 | 40,399,758.00 | |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位:PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向(B 案 §2-3;歷史層已由 lantu_history 承載,種子不退=雙計) | 40,399,758.00 | 0.00 | |
| 期末餘額(全部期間) | 80,799,516.00 | 80,799,516.00 | 0.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(貸餘為正(負債/權益/收入))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。