| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 175,206.00 | ||||
| 2026-05-04 | #119 | [對帳單付]國泰活存 古亭分行 | 21,500.00 | 196,706.00 | |
| 2026-05-04 | #128 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 22,000.00 | 218,706.00 | |
| 2026-05-05 | #130 | [對帳單付]富邦活存 行動自轉 | 30,000.00 | 248,706.00 | |
| 2026-05-07 | #131 | [對帳單付]富邦活存 新網匯款 | 10,000.00 | 258,706.00 | |
| 2026-05-10 | #134 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 19,010.00 | 277,716.00 | |
| 2026-05-10 | #135 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 12,000.00 | 289,716.00 | |
| 2026-05-10 | #136 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 9,010.00 | 298,726.00 | |
| 2026-05-15 | #138 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 18,650.00 | 317,376.00 | |
| 2026-05-20 | #140 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 55,739.00 | 373,115.00 | |
| 2026-05-20 | #141 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 16,010.00 | 389,125.00 | |
| 2026-05-25 | #120 | [對帳單付]國泰活存 23911955 電 | 12.00 | 389,137.00 | |
| 2026-06-03 | #122 | [對帳單付]國泰活存 古亭分行 | 5,518.00 | 394,655.00 | |
| 2026-06-03 | #148 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10) | 6,000.00 | 400,655.00 | |
| 2026-06-05 | #149 | [對帳單付]富邦活存 行動自轉 | 33,000.00 | 433,655.00 | |
| 2026-06-09 | #150 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 9,010.00 | 442,665.00 | |
| 2026-06-09 | #151 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 8,010.00 | 450,675.00 | |
| 2026-06-10 | #153 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 5,000.00 | 455,675.00 | |
| 2026-06-10 | #154 | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉 | 19,010.00 | 474,685.00 | |
| 2026-06-10 | #155 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 3,386.00 | 478,071.00 | |
| 2026-06-15 | #157 | [對帳單付]富邦活存 新網自轉 | 15,120.00 | 493,191.00 | |
| 2026-06-15 | #158 | [對帳單收]富邦活存 行動自轉 | 3,000.00 | 490,191.00 | |
| 期末餘額(2026 年 5~6 月) | 317,985.00 | 3,000.00 | 490,191.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負(借餘為正(資產/費用))。「全部」期間的期末餘額 = 資產負債表上這個科目的數字;點任一行可看該筆傳票的完整分錄。