| 日型 | 時段 | 倍率 | 薪資單項目 |
|---|---|---|---|
| 平日加班 | 前2小時 | ×4/3 | 加班費 ×4/3 |
| 平日加班 | 第3-4小時 | ×5/3 | 加班費 ×5/3 |
| 平日加班 | 單日上限 4 小時 | — | — |
| 休息日加班 | 前2小時 | ×4/3 | 加班費 ×4/3 |
| 休息日加班 | 第3-8小時 | ×5/3 | 加班費 ×5/3 |
| 休息日加班 | 第9-12小時 | ×8/3 | 加班費 ×8/3 |
| 休息日加班 | 單日上限 12 小時 | — | — |
| 國定假日/例假加發 | 前8小時 | ×1/1 | 加班費 ×1 |
| 國定假日/例假加發 | 單日上限 8 小時 | — | — |
| # | 員工 | 日期 / 日型 | 時數 | 金額 | 事由 | 狀態 | 簽核 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 還沒有申請。左邊送出第一筆。 | |||||||
※ 金額 = 時數 × 勞基法 §24 倍率(逐項核對 23/23);申請時為估算,HR 核准當下按生效薪資設定重算並凍結(逐筆留檔)→ 關帳時自動併入當月薪資(法定加班費計免稅)。
※ 簽核=HR/admin 角色;日型由申請人選(平日/休息日),未接排班規則自動判定; 國定假日/例假出勤不在本表(低頻,關帳時人工併入)。