| 員工 | 到職 | 本特休年度 | 本年核給 | 結轉入 | 本年已用 | 系統核算剩餘 | 待審占用 | 新核准 | 可申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Chen | 2023-09-04 | 2025-09-04 ~ 2026-09-04 | 10 | 1 | 10 | 1 | — | — | 1 |
| Jessica Chang | 2025-07-01 | 2026-07-01 ~ 2027-07-01 | 7 | 3 | 0 | 10 | — | — | 10 |
| Jigglypuff Tsai | 2021-12-13 | 2025-12-13 ~ 2026-12-13 | 14 | 33 | 3 | 44 | — | — | 44 |
| Joe Wang | 2021-07-12 | 2026-07-12 ~ 2027-07-12 | 15 | 48 | 0 | 63 | — | — | 63 |
| Joey Luo | 2017-11-01 | 2025-11-01 ~ 2026-11-01 | 15 | 50 | 0 | 65 | 1 | — | 64 |
| Kessy Cheung | 2025-03-17 | 2026-03-17 ~ 2027-03-17 | 7 | 0 | 1 | 6 | — | — | 6 |
| Leelee L. | 2025-02-04 | 2026-02-04 ~ 2027-02-04 | 7 | 3 | 9 | 1 | — | — | 1 |
| Luc Yu | 2022-07-28 | 2025-07-28 ~ 2026-07-28 | 14 | 17 | 9 | 22 | — | — | 22 |
| Meg Lin | 2024-04-22 | 2026-04-22 ~ 2027-04-22 | 10 | 0 | 0 | 10 | — | — | 10 |
| Neo Chiu | 2024-11-04 | 2025-11-04 ~ 2026-11-04 | 7 | 0 | 1 | 6 | — | — | 6 |
| Rosie Wu | 2018-09-01 | 2025-09-01 ~ 2026-09-01 | 15 | 50 | 9 | 56 | — | — | 56 |
| Wendy Yu | 2025-06-02 | 2026-06-02 ~ 2027-06-02 | 7 | 0 | 0 | 7 | — | — | 7 |
| # | 員工 | 假別 | 期間 | 天數 | 事由 | 狀態 | 簽核 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joey Luo | 特休 | 2026-07-27 | 1 | 展示用待審單(可自行核准/駁回試玩) | 待審 | |
| 1 | Joey Luo | 特休 | 2026-07-20 ~ 2026-07-21 | 2 | 流程驗證(將駁回回補) | 已駁回 2026-07-16 | — |
※ 特休餘額唯一來源 = 本系統核算(§38 週年制+遞延上限 50 天,與 Swingvy 餘額頁逐人核對 12/12 相符);申請送出即占用、駁回即回補、核准前再驗一次餘額。
※ 簽核需登入(HR/管理者角色); 特休以外假別記錄+法定給假天數檢核(婚/喪/產/陪產/產檢/生理/病/事假, 依勞工請假規則・勞基法・性平法)— 超法定上限黃底警示但不擋單(雇主可優於法定, 由簽核者裁量)。