| 類別 | 薪資單項目 | 稅務口徑 |
|---|---|---|
| 交通請款 | 交通請款 (報銷) | 不課稅不投保(reimbursements) |
| 出差請款 | 出差請款 (報銷) | 不課稅不投保(reimbursements) |
| 其他請款 | 其他請款 (報銷) | 不課稅不投保(reimbursements) |
| 員工福利金(憑證報銷) | 員工福利金 (報銷) | 不課稅不投保(reimbursements) |
| 員工福利金(現金給付) | 員工福利金 | 應稅(taxable_additions) |
| # | 員工 | 類別 | 金額 | 事由 / 附件 | 狀態 | 簽核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 還沒有申請。左邊送出第一筆。 | ||||||
※ 類別對免稅分流 = 既有 payroll 引擎口徑(65 期 payslip 一手項目名): 報銷四類 → reimbursements(不課稅不投保);員工福利金(現金給付)→ taxable_additions(應稅 — 2024-12 一手先例)。會計核准當下凍結分流 → 關帳日flows export併 month_inputs(核准月歸期, 同 Swingvy「Claims 核准後併薪發放」口徑)。
※ 簽核=會計/admin 角色;附件為檔名登記(MVP 無上傳 — 誠實邊界)。